在经历了休赛期之后,瑞典超各支球队也开始了新的征战。在休赛期瑞典超的球队也进行了转会。近期官方也公布了球队转会名单。接下来花白体育将为大家讲解2021赛季瑞典超射手排行榜的相关资讯。
目前瑞典超2021赛季接下来还有10轮要打。接下来看看瑞典超2021赛季转会转会都有谁。
瑞典超2021赛季转会名单
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
2021/3/31 0:00 | 布拉特伯格 | 守门员 | 赫根 | 法尔肯堡 | € 200,000 | 0 |
2021/3/30 0:00 | 罗曼·加尔 | 中场 | 马尔默 | 厄勒布鲁 | € 300,000 | 0 |
2021/3/29 0:00 | 汉纳斯 | 守门员 | 天狼星 | 桑德维根斯 | € 150,000 | 0 |
2021/3/26 0:00 | 亚伯拉罕森 | 后卫 | 佐加顿斯 | 阿卡波利斯 | € 150,000 | 0 |
2021/3/24 0:00 | 布列泽维奇 | 守门员 | 哈马比 | 松兹瓦尔 | € 300,000 | 0 |
2021/3/23 0:00 | 克朗瓦尔 | 前锋 | 瓦尔贝里 | 特瓦克斯 | € 100,000 | 0 |
2021/3/22 0:00 | 阿维德 | 后卫 | 厄勒布鲁 | 奥尔格里特 | € 250,000 | 0 |
2021/3/19 0:00 | 伊格博阿纳尼克 | 前锋 | 天狼星 | 玛丽港 | € 100,000 | 0 |
2021/3/19 0:00 | 加布里埃尔 | 后卫 | 法尔肯堡 | 阿特维达堡 | € 100,000 | 0 |
2021/3/19 0:00 | 布克 | 中场 | 厄勒布鲁 | 延雪平 | € 400,000 | 0 |
2021/3/17 0:00 | 伊布拉季奇 | 后卫 | 米亚尔比 | 阿西里斯卡 | € 100,000 | 0 |
2021/3/16 8:00 | 特劳斯塔松 | 中场 | 马尔默 | 新英格兰革命 | € 700,000 | 455000 |
2021/3/16 0:00 | 阿布巴卡里 | 中场 | 赫尔辛堡 | 玛丽港 | € 25,000 | 0 |
2021/3/15 0:00 | 约翰森 | 中场 | 瓦尔贝里 | 布拉格 | € 150,000 | 0 |
2021/3/15 0:00 | 切赛 | 后卫 | 天狼星 | 维萨隆德 | € 100,000 | 0 |
2021/3/15 0:00 | 贾贾 | 中场 | 卡尔马 | 马都拉联 | € 250,000 | 0 |
2021/3/15 0:00 | 维克斯特伦 | 后卫 | 哥德堡 | 艾斯基斯杜拿 | € 150,000 | 0 |
2021/3/12 0:00 | 奥斯特霍尔姆 | 后卫 | 天狼星 | EIF埃克纳斯 | € 25,000 | 0 |
2021/3/12 0:00 | 费尔曼 | 后卫 | 哈马比 | 奥勒松 | € 600,000 | 0 |
2021/3/11 0:00 | 伊萨克 | 中场 | 天狼星 | 桑德维根斯 | € 100,000 | 0 |
2021/3/11 0:00 | 安东森 | 前锋 | 马尔默 | 哈尔姆斯达斯 | € 600,000 | 0 |
2021/3/8 0:00 | 乔布 | 前锋 | 米亚尔比 | 诺尔比 | € 175,000 | 0 |
2021/3/2 0:00 | 卡马拉 | 前锋 | 哈尔姆斯达斯 | IFK瓦纳默 | € 125,000 | 0 |
2021/3/1 8:00 | 马克斯维尔 | 前锋 | 卡尔马 | 累西腓体育 | € 200,000 | 0 |
2021/2/27 0:00 | 赫雷姆 | 前锋 | 卡尔马 | 阿萨纳 | € 100,000 | 0 |
2021/2/27 0:00 | 高斯沙 | 前锋 | 佐加顿斯 | 特雷勒堡 | € 300,000 | 0 |
2021/2/26 0:00 | 奥格布 | 前锋 | 米亚尔比 | 武汉三镇 | € 625,000 | 0 |
2021/2/26 0:00 | 博耶 | 前锋 | 厄勒布鲁 | 卡尔斯塔德 | € 100,000 | 0 |
2021/2/26 0:00 | 席尔瓦 | 后卫 | 厄勒布鲁 | 达尔科德 | € 100,000 | 0 |
以上就是2021赛季瑞典超射手排行榜相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!