北京时间5月22日凌晨,2021/22赛季法甲级联赛第38轮比赛全部结束,至此本赛季的法甲联赛也是正式落下帷幕,各项悬念也已经全部揭晓,其中大巴黎毫无悬念获得联赛冠军,这也是他们在队史上第10个联赛冠军,此外值得一提的就是,姆巴佩也获得本赛季的法甲最佳射手,而马赛,摩纳哥则同样获得欧冠席位,现在就跟随小编一起来看看吧。
2021-2022赛季法甲联赛最终积分榜如下:
巴黎圣日耳曼 ,战绩为: 26 胜 8 平 4 负, 净胜球为 54 个,积分 86
马赛 ,战绩为: 21 胜 8 平 9 负, 净胜球为 25 个,积分 71
摩纳哥 ,战绩为: 20 胜 9 平 9 负, 净胜球为 25 个,积分 69
雷恩 ,战绩为: 20 胜 6 平 12 负, 净胜球为 42 个,积分 66
尼斯 ,战绩为: 20 胜 7 平 11 负, 净胜球为 16 个,积分 66
斯特拉斯堡 ,战绩为: 17 胜 12 平 9 负, 净胜球为 17 个,积分 63
朗斯 ,战绩为: 17 胜 11 平 10 负, 净胜球为 14 个,积分 62
里昂 ,战绩为: 17 胜 11 平 10 负, 净胜球为 15 个,积分 61
南特 ,战绩为: 15 胜 10 平 13 负, 净胜球为 7 个,积分 55
里尔 ,战绩为: 14 胜 13 平 11 负, 净胜球为 0 个,积分 55
布雷斯特 ,战绩为: 13 胜 9 平 16 负, 净胜球为 -8 个,积分 48
兰斯 ,战绩为: 11 胜 13 平 14 负, 净胜球为 -1 个,积分 46
蒙彼利埃 ,战绩为: 12 胜 7 平 19 负, 净胜球为 -12 个,积分 43
昂热 ,战绩为: 10 胜 11 平 17 负, 净胜球为 -11 个,积分 41
特鲁瓦 ,战绩为: 9 胜 11 平 18 负, 净胜球为 -16 个,积分 38
洛里昂 ,战绩为: 8 胜 12 平 18 负, 净胜球为 -28 个,积分 36
克莱蒙 ,战绩为: 9 胜 9 平 20 负, 净胜球为 -31 个,积分 36
圣埃蒂安 ,战绩为: 7 胜 11 平 20 负, 净胜球为 -35 个,积分 32
梅斯 ,战绩为: 6 胜 13 平 19 负, 净胜球为 -34 个,积分 31
波尔多 ,战绩为: 6 胜 13 平 19 负, 净胜球为 -39 个,积分 31
法甲联赛冠军:大巴黎
欧冠区球队:大巴黎和马赛
欧冠附加赛球队: 摩纳哥
欧联杯球队:雷恩,南特(法国杯冠军)
欧协联附加赛球队: 尼斯
2021-2022赛季法甲联赛最终射手榜如下:
第1名: 基利安·姆巴佩 ,球队: 巴黎圣日耳曼 ,打进 28 球
第2名: 维萨姆·本耶德尔 ,球队: 摩纳哥 ,打进 25 球
第3名: 马丁·特里耶 ,球队: 雷恩 ,打进 21 球
第4名: 穆萨·登贝莱 ,球队: 里昂 ,打进 21 球
第5名: 安迪·德罗尔特 ,球队: 尼斯 ,打进 18 球
第6名: 加埃唐·拉博德 ,球队: 雷恩 ,打进 15 球
第7名: 乔纳森·戴维 ,球队: 里尔 ,打进 15 球
第8名: 穆罕默德·巴约 ,球队: 克莱蒙 ,打进 14 球
第9名: 内马尔·达席尔瓦·儒尼奥尔 ,球队: 巴黎圣日耳曼 ,打进 13 球
第10名: 兰达尔·穆亚尼 ,球队: 南特 ,打进 12 球