热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-23赛季意甲积分榜最新排名情况
  • 2022-23赛季意甲积分榜最新排名情况

      2022-23赛季意甲比赛于2022年8月14日打响,相信有不少球迷朋友都比较关注。那么新赛季中各大球队的积分变化是怎么样的呢。下面A9体育为大家整理了2022-23赛季意甲积分榜最新排名情况,一起来看看吧。

      下面是2022-23赛季意甲积分榜最新排名情况

      排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

      1 那不勒斯 7 5 2 0 15 5 10 17

      2 亚特兰大 7 5 2 0 11 3 8 17

      3 乌迪内斯 7 5 1 1 15 7 8 16

      4 拉齐奥 7 4 2 1 13 5 8 14

      5 AC米兰 7 4 2 1 13 8 5 14

      6 罗马 7 4 1 2 8 7 1 13

      7 国际米兰 7 4 0 3 13 11 2 12

      8 尤文图斯 7 2 4 1 9 5 4 10

      9 都灵 7 3 1 3 6 7 -1 10

      10 佛罗伦萨 7 2 3 2 7 6 1 9

      11 萨索洛 7 2 3 2 5 8 -3 9

      12 斯佩齐亚 7 2 2 3 7 11 -4 8

      13 萨勒尼塔纳 7 1 4 2 10 8 2 7

      14 恩波利 7 1 4 2 6 7 -1 7

      15 莱切 7 1 3 3 6 8 -2 6

      16 博洛尼亚 7 1 3 3 7 10 -3 6

      17 维罗纳 7 1 2 4 6 13 -7 5

      18 蒙扎 7 1 1 5 4 14 -10 4

      19 克雷莫内塞 7 0 2 5 5 14 -9 2

      20 桑普多利亚 7 0 2 5 4 13 -9 2

    上一篇:2024年全明星首发阵容公布

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像